1

Cummins QSB para aplicaciones industriales


Potencia: 110 - 275 hp Par motor: 459 - 730 lb-ft Certificación: Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage III

Categoría:

100-249 HP

Palabras clave:

100-249 HP




  • Descripción del producto
  • Especificaciones
  • Calificaciones
  • Mantenimiento
    • Nombre del producto: QSB para aplicaciones industriales

    Potencia: 110 - 275 hp Par motor: 459 - 730 lb-ft Certificación: Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage III

    Cuando tiene un trabajo difícil que hacer, necesita la potencia, precisión y flexibilidad de los motores diésel Cummins QSB. Estos motores QSB electrónicos de 4 y 6 cilindros incorporan mejoras importantes para que cada pieza de equipo trabaje más, de forma más inteligente, silenciosa y durante más tiempo. Además, cumplen con la normativa Tier 3/Stage IIIA con tecnología de cilindros que mantiene una solución de diseño compacta, sencilla y rentable.

    La serie QSB se basa en los exitosos motores de la serie B e incorpora potencias nominales de 110 a 275 hp (82-205 kW), un aumento de hasta el 18 %, con refrigeración por aire de carga y turbocompresor para un rendimiento potente. Estos motores combinan controles electrónicos de plena autoridad probados con el rendimiento fiable que espera de uno de los diseños de motores más exitosos y duraderos del mundo.

    Además, cada QSB ha mejorado la capacidad de arranque en frío y es de 5 a 9 decibelios más silencioso en funcionamiento que su predecesor. Funciona tan silenciosamente a plena carga como lo hacía el QSB anterior en condiciones sin carga.

  •   QSB4.5 QSB6.7
    Tipo de motor En línea, 4 cilindros En línea, 6 cilindros
    Cilindrada 275 CU IN (4.5 L*) 408 CU IN (6.7 L*)
    Potencia anunciada 110-170 HP (82-127 KW) 133-275 HP (99-205 KW)
    Par máximo 459 LB-FT (622 N•M) 730 LB-FT (990 N•M)
    Aspiración Turboalimentado y refrigerado por aire de carga Turboalimentado y refrigerado por aire de carga
    Capacidad del sistema de aceite 11.6 U.S. QT (11 L*) 15-25.3 U.S. QT (14.2-23.9 L*)
    Capacidad de refrigerante 9 U.S. QT (8.5 L*) 10.6 U.S. QT (10 L*)
    Largo 32.2 IN (818 MM) 41.7 IN (1059 MM)
    Ancho 28.1 IN (713 MM) 28.6 IN (725 MM)
    Alto 34.5 IN (878 MM) 37.8 IN (960 MM)
    Peso en vacío 818 LB (371 KG) 1,047 LB (475 KG)
  • Modelo de motor HP anunciados (kW) @ RPM HP máximos (kW) @ RPM Par máximo LB-FT (Nm) @ RPM
    QSB6.7 
    QSB 275*  275 (205) @ 2500   275 (205) @ 2300   730 (990) @ 1500 
    QSB 260   260 (194) @ 2500   270 (201) @ 2300   728 (987) @ 1500 
    QSB 260   260 (194) @ 2400   270 (201) @ 2200   728 (987) @ 1500 
    QSB 260   260 (194) @ 2300   270 (201) @ 2100   730 (990) @ 1500 
    QSB 260   260 (194) @ 2200   270 (201) @ 2000   728 (987) @ 1400 
    QSB 250   250 (186) @ 2500   260 (194) @ 2300   728 (987) @ 1500
    QSB 240   240 (179) @ 2500   250 (186) @ 2300   728 (987) @ 1500 
    QSB 220   220 (164) @ 2200   230 (172) @ 2000   700 (949) @ 1500 
    QSB 220   220 (164) @ 2000   230 (172) @ 1800   702 (952) @ 1400 
    QSB 215   215 (160) @ 2500   225 (168) @ 2300   655 (888) @ 1500 
    QSB 205**   205 (153) @ 1800   205 (153) @ 1800   687 (931) @ 1300 
    QSB 203   203 (151) @ 2000 205 (153) @ 1800   695 (942) @ 1450 
    QSB 200   200 (149) @ 2100   200 (149) @ 2100   546 (740) @ 1500 
    QSB 190   190 (142) @ 2400   205 (153) @ 2200   686 (930) @ 1500 
    QSB 190**   190 (142) @ 2300   203 (151) @ 1900   686 (930) @ 1500 
    QSB 190**   190 (142) @ 2200   195 (145) @ 2000   687 (931) @ 1400 
    QSB 185   185 (138) @ 2500   190 (142) @ 2300   575 (780) @ 1500 
    QSB 173   173 (129) @ 2500   183 (136) @ 2000   592 (803) @ 1500 
    QSB 173**  173 (129) @ 2200   178 (133) @ 2000   589 (799) @ 1400 
    QSB 170**   170 (127) @ 2000   170 (127) @ 2000   484 (656) @ 1400 
    QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300  

    539 (731) @ 1500

    QSB 160**   160 (119) @ 2200   165 (123) @ 2000   540 (732) @ 1400 
    QSB 155** 155 (116) @ 2000 155 (116) @ 2000 456 (618) @ 1500
    QSB 133** 133 (99) @ 2200 133 (99) @ 2200 431 (584) @ 1450
    QSB4.5
    QSB 170* 170 (127) @ 2500 170 (127) @ 2500 459 (622) @ 1500
    QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300   459 (622) @ 1500
    QSB 152 152 (113) @ 2200 152 (113) @ 2200 405 (549) @ 1500
    QSB 130 130 (97) @ 2300 130 (97) @ 2300 378 (512) @ 1500
    QSB 130** 130 (97) @ 2200 135 (101) @ 2000 459 (622) @ 1500
    QSB 121** 121 (90) @ 2200 121 (90) @ 2200 347 (470) @ 1500
    QSB 110 110 (82) @ 2500 115 (86) @ 2300 360 (488) @ 1500
    QSB 110** 110 (82) @ 2200 115 (86) @ 2000 360 (488) @ 1500

Embalaje y entrega

Jining Yikang International Trade Co., Ltd. es una empresa de fabricación de equipos inteligentes de alta gama que integra producción, aprendizaje e investigación. Ubicada en la Zona Nacional de Alta Tecnología de Jining, con una superficie de 40.000 metros cuadrados, cuenta con centros de I+D, oficinas, talleres de producción, almacenes, campos de pruebas y otras instalaciones.

Embalaje y entrega

Visita del cliente

Fundada en 2012, la empresa cuenta con la certificación de distribuidor autorizado de numerosas marcas reconocidas de motores diésel. Su actividad principal incluye la venta y el mantenimiento de motores Cummins y accesorios, así como la producción y venta de motores pequeños, grupos electrógenos y motores remanufacturados.

Visita del cliente

Apariencia de fábrica

La empresa implementa la estrategia de "arraigada en el ámbito local y al servicio del mundo" y ha establecido relaciones de cooperación estables con Cummins, la Universidad de Shandong, la Asociación de Maquinaria de Ingeniería y otras entidades. Su misión es "impulsar el mundo hacia adelante y lograr la vida más bella", con el objetivo de "innovar inagotablemente, lograr el éxito del cliente", para construir un futuro energético más eficiente y limpio.

Apariencia de fábrica

Folletos

PRODUCTOS RELACIONADOS